Flaggen im Digitaldruck
Artikel-Nr. 12X-0000-XXXX | >> Beispielfotos | >> Produktblatt |
Der Digitaldruck ist heutzutage hinsichtlich Farbintensität und Durchdruck akzeptabel (1). Der Siebdruck bleibt bei Farbkräftigkeit und Durchdurck überlegen: Aber Laien erkennen wenig Unterschiede. Neuerdings werden verschleißfestere Schiffsgewebestoffe bedruckt. Typische Einsatzfälle: Großformate (2), Termindrucke (3), Einzelstücke (4) und „exotische“ Flaggen (5). Wichtig ist der Digitaldruck bei der Indoorwerbung mit kleinen Stückzahlen und aufwendigen Designs. Dafür werden i.d.R. leicht glänzende satinierte Stoffe oder matt wirkende Displaystoffe verwendet. Die Farbkräftigkeit und Motivgenauigkeit gerade bei Fotos ist hier sehr gut. Sofern indoor die Rückseite der Stoffe sichtbar ist, nimmt man normalen Flaggenstoff. |
|||||
|
Digitaldruck In-/Outdoor (Preise in €/Stk, ... kein Verkauf an private Endkunden) | |||||
Abmessung (H x B) | Artikelnummer | 1 Stk | ab 3 Stk | ab 6 Stk | ab 12 Stk |
60 x 90 cm | 131-0000-0644 | 31,10 | 21,10 | 17,77 | 13,32 |
100 x 150 cm | 131-0000-1044 | 35,54 | 31,10 | 27,77 | 24,43 |
120 x 200 cm | 113-0000-1244 | 46,66 | 39,99 | 36,66 | 33,32 |
150 x 250 cm | 113-0000-1544 | 62,21 | 53,32 | 49,99 | 46,66 |
200 x 335 cm | 113-0000-2044 | 93,32 | 84,43 | 81,10 | 77,77 |
200 x 80 cm | 113-0000-2844 | 37,77 | 33,32 | 29,99 | 26,66 |
300 x 120 cm | 113-0000-3044 | 61,10 | 52,21 | 48,88 | 45,54 |
400 x 120 cm | 113-0000-4244 | 73,32 | 65,54 | 62,21 | 58,88 |
400 x 150 cm | 113-0000-4044 | 87,77 | 78,88 | 75,54 | 72,21 |
Preise freibleibend zzgl. Transport und MWSt, Stand 31.03.12 |
Werbenutzung von Text und Bildern nicht gestattet/Technische Änderungen vorbehalten